A8G44.... PU6-CU
Tubi per PRODOTTI ABRASIVI Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA

SOTTOSTRATO: PU
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -40 ÷ +100 °C
PRESSIONE (bar): n.d.
DEPRESSIONE (mtH2O): 0,10 ÷ 2,45 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 40 ÷ 600 mm
CARATTERISTICHE: Trasparente, Tubo spiralato
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FLEX PU6-CU D. 40 L=20M ** | 20 | 8 | € 128,80 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 51 L=20MT ** | 20 | 10+ | € 151,80 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 55 L=20MT ** | 20 | 0 | € 163,00 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 60 L=20MT ** | 20 | 7 | € 168,60 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 70 L=20MT ** | 20 | 0 | € 214,60 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 76 L=20MT ** | 20 | 10+ | € 232,40 |
|
A-FLEX PU6-CU D. 80 L=20MT ** | 20 | 0 | € 244,20 |
|
A-FLEX PU6-CU D.102 L=15MT ** | 15 | 0 | € 231,00 |
|
A-FLEX PU6-CU D.110 L=15MT ** | 15 | 3 | € 248,85 |
|
A-FLEX PU6-CU D.120 L=15MT ** | 15 | 0 | € 271,05 |
|
A-FLEX PU6-CU D.127 L=15MT ** | 15 | 0 | € 306,15 |
|
A-FLEX PU6-CU D.140 L=15MT ** | 15 | 10+ | € 337,05 |
|
A-FLEX PU6-CU D.152 L=15MT ** | 15 | 0 | € 367,65 |
|
A-FLEX PU6-CU D.160 L=15MT ** | 15 | 10+ | € 384,60 |
|
A-FLEX PU6-CU D.180 L=15MT ** | 15 | 7 | € 450,30 |
|
A-FLEX PU6-CU D.203 L=15MT ** | 15 | 10+ | € 507,15 |
|
A-FLEX PU6-CU D.220 L=10MT ** | 10 | 1 | € 366,10 |
|
A-FLEX PU6-CU D.254 L=10MT ** | 10 | 10+ | € 463,80 |
|
A-FLEX PU6-CU D.305 L=10MT ** | 10 | 7 | € 556,10 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |