F8G04.... LACTOPAL
Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA

SOTTOSTRATO: NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -20 ÷ +80 °C
PRESSIONE (bar): 16 bar
DEPRESSIONE (mtH2O): x
RANGE DI DIAMETRO (mm): 13 ÷ 100 mm
CARATTERISTICHE: Retinato, Uso alimentare, FDA
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FOOD LACTOPAL D. 13 RT.40 M | 40 | 0 | € 893,20 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 16 RT.40 M ** | 40 | 1 | € 934,00 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 19 RT.40 M | 40 | 1 | € 1.291,60 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 25 RT.40 M | 40 | 0 | € 1.649,20 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 32 RT.40 M | 40 | 1 | € 2.565,20 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 38 RT.40 M | 40 | 0 | € 3.442,00 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 40 RT.40 M | 40 | 1 | € 3.511,60 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 50 RT.40 M | 40 | 1 | € 4.402,00 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 60 RT.40 M | 40 | 2 | € 5.574,40 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 65 RT.40 M | 40 | 1 | € 6.862,00 |
|
A-FOOD LACTOPAL D. 75 RT.40 M | 40 | 0 | € 8.072,80 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |