A8G38.... PU4-CU
Tubi per PRODOTTI ABRASIVI Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA
SOTTOSTRATO: PU
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -40 ÷ +100 °C
PRESSIONE (bar): 0,01 ÷ 0,50 bar
DEPRESSIONE (mtH2O): 0,10 ÷ 2,55 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 40 ÷ 600 mm
CARATTERISTICHE: Tubo spiralato
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FLEX PU4-CU D. 30 L=20M | 20 | 3 | € 116,80 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 35 L=20M | 20 | 2 | € 134,80 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 40 L=20M | 20 | 8 | € 98,20 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 50 L=20M | 20 | 10+ | € 120,00 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 60 L=20M | 20 | 10+ | € 143,00 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 80 L=10M | 10 | 10+ | € 97,60 |
|
A-FLEX PU4-CU D. 90 L=20M | 20 | 10+ | € 213,60 |
|
A-FLEX PU4-CU D.100 L=10M | 10 | 10+ | € 118,40 |
|
A-FLEX PU4-CU D.120 L=10M | 10 | 10 | € 141,60 |
|
A-FLEX PU4-CU D.127 L=10M | 10 | 10+ | € 149,70 |
|
A-FLEX PU4-CU D.130 L=10M | 10 | 7 | € 153,20 |
|
A-FLEX PU4-CU D.140 L=10M | 10 | 10+ | € 164,90 |
|
A-FLEX PU4-CU D.150 L=10M ** | 10 | 10+ | € 176,50 |
|
A-FLEX PU4-CU D.160 L=10M | 10 | 10+ | € 200,70 |
|
A-FLEX PU4-CU D.180 L=10M | 10 | 10+ | € 225,30 |
|
A-FLEX PU4-CU D.200 L=10M | 10 | 6 | € 250,10 |
|
A-FLEX PU4-CU D.220 L=10M | 10 | 9 | € 274,80 |
|
A-FLEX PU4-CU D.250 L=10M | 10 | 10+ | € 311,10 |
|
A-FLEX PU4-CU D.280 L=10M | 10 | 7 | € 348,10 |
|
A-FLEX PU4-CU D.300 L=10M | 10 | 10+ | € 372,80 |
|
A-FLEX PU4-CU D.350 L=10M | 10 | 3 | € 434,50 |
|
A-FLEX PU4-CU D.400 L=10M | 10 | 2 | € 545,60 |
|
A-FLEX PU4-CU D.450 L=10M | 10 | 0 | € 613,30 |
|
A-FLEX PU4-CU D.500 L=10M | 10 | 4 | € 681,30 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |