A8G16.... PU ABR-M
Tubi per PRODOTTI ABRASIVI Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA

SOTTOSTRATO: PU
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -25 ÷ +85 °C
PRESSIONE (bar): x
DEPRESSIONE (mtH2O): 0,30 ÷ 2,50 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 18 ÷ 305 mm
CARATTERISTICHE: Tubo spiralato
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FOOD PU ABR-M D. 20 | 20 | 2 | € 81,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 25 | 20 | 0 | € 82,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 30 | 20 | 10+ | € 108,00 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 32 | 20 | 4 | € 122,00 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 35 | 20 | 9 | € 131,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 38 | 20 | 8 | € 137,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 40 | 20 | 1 | € 138,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 50 | 20 | 0 | € 178,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 60 | 20 | 0 | € 237,40 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 76 | 20 | 1 | € 305,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 80 | 20 | 0 | € 337,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 90 | 20 | 1 | € 411,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 102 | 20 | 0 | € 529,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 110 | 20 | 0 | € 594,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 120 | 20 | 2 | € 595,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 152 ** | 20 | 2 | € 855,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 203 | 10 | 4 | € 611,50 |
|
A-FOOD PU ABR-M D. 305 ** | 10 | 0 | € 1.146,30 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |