W8P31.... TRANSP PVC HOSE METAL HELIX
Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA
SOTTOSTRATO: PVC
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -15 ÷ +60 °C
PRESSIONE (bar): 2,0 ÷ 10,0 bar
DEPRESSIONE (mtH2O): 9,18 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 10 ÷ 152 mm
CARATTERISTICHE: Alimentare, Tubo spiralato
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FOOD TRAS.PVC HOSE METAL HELIX 102X115 | 20 | 0 | € 752,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 10X16 | 30 | 10+ | € 88,20 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 12X18 | 30 | 10+ | € 91,50 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 14X20 | 50 | 5 | € 171,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 16X23 | 50 | 10+ | € 185,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 18X25 | 50 | 10+ | € 210,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 20X27 | 50 | 0 | € 213,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 25X33 | 50 | 6 | € 278,50 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 30X38 | 50 | 10+ | € 354,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 32X40 | 50 | 10+ | € 371,00 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 35X43 | 50 | 7 | € 418,50 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 38X47 | 30 | 10+ | € 266,40 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 40X50 | 30 | 10+ | € 299,10 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 50X60 | 30 | 10+ | € 384,60 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 60X72 | 30 | 6 | € 551,10 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 70X83 | 30 | 7 | € 849,30 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 76X88 | 20 | 10+ | € 439,60 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 80X93 | 20 | 10+ | € 562,80 |
|
A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 90X103 | 20 | 9 | € 643,40 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |