A8G18-A.... PU ABR-M AS
Tubi per PRODOTTI ABRASIVI Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA
SOTTOSTRATO: PU
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -25 ÷ +85 °C
PRESSIONE (bar): x
DEPRESSIONE (mtH2O): 0,20 ÷ 0,40 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 25 ÷ 152 mm
CARATTERISTICHE: Antistatico, Tubo spiralato
Varianti
Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 25 RT.20 M | 20 | 4 | € 101,40 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 30 RT.20 M | 20 | 10+ | € 128,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 40 RT.20 M ** | 20 | 10+ | € 152,40 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 50 RT.20 M | 20 | 10+ | € 238,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 51 RT.20 M | 20 | 7 | € 189,80 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 60 RT.20 M | 20 | 7 | € 244,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 63 RT.20 M ** | 20 | 0 | € 253,44 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 70 RT.20 M | 20 | 5 | € 312,40 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 80 RT.20 M | 20 | 4 | € 350,00 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D. 90 RT.20 M ** | 20 | 4 | € 425,60 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D.100 RT.20 M | 20 | 10+ | € 551,00 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D.120 RT.20 M | 20 | 3 | € 608,20 |
|
A-FOOD PU ABR-M AS D.150 RT.20 M ** | 20 | 3 | € 870,80 |
|
Scaglioni di acquisto
Acquisto 1 unità | Prezzo base |
---|---|
Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |