W8P31.... TRANSP PVC HOSE METAL HELIX
Tubi per ALIMENTARI, FARMACEUTICI, COSMETICA
SOTTOSTRATO: PVC
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -15 ÷ +60 °C
PRESSIONE (bar): 2,0 ÷ 10,0 bar
DEPRESSIONE (mtH2O): 9,18 mtH2O
RANGE DI DIAMETRO (mm): 10 ÷ 152 mm
CARATTERISTICHE: Alimentare, Tubo spiralato
Varianti
| Articolo | Pezz. | Disp. | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| A-FOOD TRAS.PVC HOSE METAL HELIX 102X115 RT 20 M | 20 | 10+ | € 752,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 10X16 RT 30 | 30 | -5 | € 88,20 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 12X18 RT 30 M | 30 | 1 | € 91,50 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 14X20 RT 50 M | 50 | 8 | € 171,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 16X23 RT 50 M | 50 | 1 | € 185,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 18X25 RT 50 M | 50 | -19 | € 210,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 20X27 RT 50 M | 50 | 10+ | € 213,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 25X33 RT 50 M | 50 | -1 | € 278,50 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 30X38 RT 50 M | 50 | 0 | € 354,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 32X40 RT 50 M | 50 | 1 | € 371,00 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 35X43 RT 50 M | 50 | 8 | € 418,50 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 38X47 RT 30 M | 30 | 10+ | € 266,40 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 40X50 RT 30 M | 30 | 0 | € 299,10 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 50X60 RT 30 M | 30 | 0 | € 384,60 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 60X71 RT 30 M | 30 | 0 | € 551,10 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 70X83 RT 30 M | 30 | 7 | € 849,30 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 76X88 RT 20 M | 20 | 10+ | € 439,60 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 80X93 RT 20 M | 20 | 1 | € 562,80 |
|
| A-FOOD TRASP.PVC HOSE METAL HELIX 90X103 RT 20 M | 20 | 10+ | € 643,40 |
|
Scaglioni di acquisto
| Acquisto 1 unità | Prezzo base |
|---|---|
| Acquisto 2-3 unità | Gruppo di massimo sconto |
| Acquisto 4+ unità | Miglior prezzo assoluto |