A8T30.... PAD-A

Tubi per ARIA e FUMI

PAD-A

SOTTOSTRATO: POLIESTERE / PVC
TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C: -20 ÷ +80 °C
PRESSIONE (bar): x
DEPRESSIONE (mtH2O): x
RANGE DI DIAMETRO (mm): 50 ÷ 800 mm
CARATTERISTICHE: Ignifugo, Tubo spiralato

Varianti

COD. Articolo Pezz. Disp. Prezzo
A8T30050 A-FLEX PAD-A D. 50 TFN/PVC L=10M 10 0 € 0,00
A8T30065 A-FLEX PAD-A D. 65 TFN/PVC L=10M 10 4 € 44,50
A8T30076 A-FLEX PAD-A D. 76 TFN/PVC L=10M 10 9 € 50,70
A8T30082 A-FLEX PAD-A D. 82 TFN/PVC L=10M 10 10+ € 54,30
A8T30090 A-FLEX PAD-A D. 90 TFN/PVC L=10M ** 10 2 € 59,90
A8T30102 A-FLEX PAD-A D.102 TFN/PVC L=10M 10 10+ € 65,20
A8T30112 A-FLEX PAD-A D.112 TFN/PVC L=10M XX 10 1 € 42,50
A8T30120 A-FLEX PAD-A D.121 TFN/PVC L=10M 10 3 € 77,00
A8T30127 A-FLEX PAD-A D.127 TFN/PVC L=10M 10 8 € 80,10
A8T30133 A-FLEX PAD-A D.133 TFN/PVC L=10M 10 0 € 50,80
A8T30140 A-FLEX PAD-A D.140 TFN/PVC L=10M 10 0 € 0,00
A8T30152 A-FLEX PAD-A D.152 TFN/PVC L=10M 10 -1 € 96,00
A8T30164 A-FLEX PAD-A D.164 TFN/PVC L=10M 10 0 € 0,00
A8T30180 A-FLEX PAD-A D.180 TFN/PVC L=10M 10 0 € 112,30
A8T30203 A-FLEX PAD-A D.203 TFN/PVC L=10M 10 4 € 125,40
A8T30229 A-FLEX PAD-A D.229 TFN/PVC L=10M 10 0 € 0,00
A8T30254 A-FLEX PAD-A D.254 TFN/PVC L=10M 10 2 € 142,50
A8T30280 A-FLEX PAD-A D.280 TFN/PVC L=10M 10 0 € 155,70
A8T30305 A-FLEX PAD-A D.305 TFN/PVC L=10M 10 2 € 168,80
A8T30315 A-FLEX PAD-A D.315 TFN/PVC L=10M 10 0 € 173,00
A8T30356 A-FLEX PAD-A D.356 TFN/PVC L=10M 10 0 € 194,60
A8T30406 A-FLEX PAD-A D.406 TFN/PVC L=10M 10 0 € 230,70
A8T30457 A-FLEX PAD-A D.457 TFN/PVC L=10M 10 3 € 258,40
A8T30508 A-FLEX PAD-A D.508 TFN/PVC L=10M 10 0 € 286,40
A8T30558 A-FLEX PAD-A D.559 TFN/PVC L=10M 10 2 € 313,60
A8T30610 A-FLEX PAD-A D.610 TFN/PVC L=10M 10 1 € 340,50

Scaglioni di acquisto

Acquisto 1 unità Prezzo base
Acquisto 2-3 unità Gruppo di massimo sconto
Acquisto 4+ unità Miglior prezzo assoluto